Connaissez-vous le dinosaure et le fossile officiels de l'État dans lequel vous vivez?
Des fossiles d'État ou des dinosaures d'État ont été nommés par 42 des 50 États. Le Maryland, le Missouri, l'Oklahoma et le Wyoming en ont nommé un, tandis que le Kansas a nommé à la fois un fossile marin et un fossile volant officiel. Trois États - la Géorgie, l'Oregon et le Vermont - ont des fossiles d'espèces non éteintes. Il y a aussi le "Capitalsaurus" de Washington, D.C..
Les fossiles d'État constituent une liste beaucoup plus cohérente que les roches d'État, les minéraux d'État et les pierres précieuses d'État. La plupart sont des créatures distinctes identifiées par espèce. D'autre part, certains des dinosaures sont honorés comme des fossiles d'État plutôt que comme des dinosaures d'État.
La "Date d'adoption" indique la date à laquelle ils ont été adoptés comme symboles d'État. Le lien va généralement au meilleur matériel existant du gouvernement de l'État respectif ou de l'établissement d'enseignement. Vous pouvez rechercher chacun des termes d'âge géologique dans l'échelle de temps géologique.
Etat | Nom scientifique | Nom commun (âge) | Date d'adoption |
Alabama | Basilosaurus cetoides | Baleine (Éocène) | 1984 |
Alaska | Mammuthus primigenius | Mammouth (Pléistocène) | 1986 |
Arizona | Araucarioxylon arizonicum | Bois pétrifié (Trias) | 1988 |
Californie | Smilodon californicus | Chat à dents de sabre (Quaternaire) | 1973 |
Colorado | stégosaure | Stégosaure (Crétacé) | 1982 |
Connecticut | Eubrontes giganteus | Piste de dinosaure (Jurassique) | 1991 |
Deleware | Belemnitalla americana | Belemnite (Crétacé) | 1996 |
Géorgie | Dent de requin | (Cénozoïque) | 1976 |
Idaho | Equus simplicidens | Cheval Hagerman (Pliocène) | 1988 |
Illinois | Tullimonstrum gregarium | Tully Monster (Carbonifère) | 1989 |
Kansas | Pteranodon Tylosaurus | Ptérosaure (Crétacé) Mosasaure (Crétacé) | 2014 2014 |
Kentucky | Brachiopode | (Paléozoïque) | 1986 |
Louisiane | Palmoxylon | Bois de palmier pétrifié (Crétacé) | 1976 |
Maine | Pertica quadrifaria | Plante ressemblant à une fougère (Dévonien) | 1985 |
Maryland | Astrodon johnstoni Ecphora gardnerae | Dinosaure Sauropode (Crétacé) Gastéropode (Miocène) | 1998 1994 |
Massachusetts | Traces de dinosaures | (Trias) | 1980 |
Michigan | Mammut americanum | Mastadon (Pléistocène) | 2002 |
Mississippi | Basilosaurus cetoides Zygorhiza kochii | Baleine (Éocène) Baleine (Éocène) | 1981 1981 |
Missouri | Delocrinus missouriensis Hypsibema missouriense | Crinoïde (Carbonifère) Dinosaure à bec de canard (Crétacé) | 1989 2004 |
Montana | Maiasaura peeblesorum | Dinosaure à bec de canard (Crétacé) | 1985 |
Nebraska | Archidiskodon imperator | Mammouth (Pléistocène) | 1967 |
Nevada | Shonisaurus popularis | Ichthyosaure (Trias) | 1977 |
New Jersey | Hadrosaurus foulkii | Dinosaure à bec de canard (Crétacé) | 1991 |
Nouveau Mexique | Coelophysis bauri | Dinosaure (Trias) | 1981 |
New York | Recettes Eurypterus | Scorpion de mer (Silurien) | 1984 |
Caroline du Nord | Carcharodon megalodon | Megalodon (Cénozoïque) | 2013 |
Dakota du nord | Teredo | Bois pétrifié (Crétacé et Tertiaire) | 1967 |
Ohio | Isotelus | Trilobite (ordovicien) | 1985 |
Oklahoma | Saurophaganax maximus Acrocanthosaurus atokensis | Dinosaure théropode (Jurassique) Dinosaure théropode (Crétacé) | 2000 2006 |
Oregon | Metasequoia | Séquoia aube (Cénozoïque) | 2005 |
Pennsylvanie | Phacops rana | Trilobite (Dévonien) | 1988 |
Caroline du Sud | Mammuthus columbi | Mammouth (Pléistocène) | 2014 |
Dakota du Sud | Triceratops | (Dinosaure) | 1988 |
Tennessee | Pterotrigonia thoracica | Bivalve (Crétacé) | 1998 |
Texas | Sauropode (Crétacé) | 2009 | |
Utah | Allosaurus | Dinosaure théropode (Jurassique) | 1988 |
Vermont | Delphinapterus leucas | Béluga (Pléistocène) | 1993 |
Virginie | Chesapecten jeffersonius | Pétoncle (Néogène) | 1993 |
Washington | Mammuthus columbi | Mammouth (Pléistocène) | 1998 |
Virginie-Occidentale | Megalonyx jeffersoni | Paresseux géant (Pléistocène) | 2008 |
Wisconsin | Calymene celebra | Trilobite (Paléozoïque) | 1985 |
Wyoming | Knightia Triceratops | Poisson (Paléogène) (Crétacé) | 1987 1994 |
Sous la direction de Brooks Mitchell