Les treize colonies d'origine en Amérique du Nord pourraient être officiellement admises aux États-Unis après que la Constitution américaine a été écrite et signée par les délégués à la Convention constitutionnelle, le 17 septembre 1787. L'article IV, section 3 de ce document se lit comme suit:
"De nouveaux États peuvent être admis par le Congrès dans la présente Union; mais aucun nouvel État ne sera formé ou érigé sous la juridiction d'un autre État; ni aucun État ne sera formé par la jonction de deux ou plusieurs États, ou parties d'États, sans le consentement des législatures des États concernés ainsi que du Congrès. "
La partie principale de cet article accorde au Congrès américain le droit d'admettre de nouveaux États. Le processus implique généralement que le Congrès adopte une loi habilitante qui autorise un territoire à convoquer une convention constitutionnelle, à rédiger une constitution et à demander officiellement son admission. Puis, en supposant qu'ils remplissent toutes les conditions énoncées dans la loi d'habilitation, le Congrès accepte ou refuse leur nouveau statut.
Entre le 7 décembre 1787 et le 29 mai 1790, chacune des colonies est devenue un État. Depuis, 37 États supplémentaires ont été ajoutés. Cependant, tous les États n'étaient pas des territoires avant de devenir des États. Trois des nouveaux États étaient des États souverains indépendants au moment de leur admission (Vermont, Texas et Californie), et trois ont été découpés dans des États existants (Kentucky, partie de Virginie; partie du Maine du Massachusetts; Virginie-Occidentale de Virginie) . Hawaï était un État souverain entre 1894 et 1898 avant de devenir un territoire.
Cinq États ont été ajoutés au cours du 20e siècle. Les derniers États à avoir été ajoutés aux États-Unis ont été l'Alaska et Hawaï en 1959. Le tableau suivant répertorie chaque État avec la date à laquelle il est entré dans l'Union et son statut avant qu'ils ne soient des États..
Etat | Statut avant l'État | Date d'admission à l'Union | |
1 | Delaware | Colonie | 7 décembre 1787 |
2 | Pennsylvanie | Colonie | 12 décembre 1787 |
3 | New Jersey | Colonie | 18 décembre 1787 |
4 | Géorgie | Colonie | 2 janvier 1788 |
5 | Connecticut | Colonie | 9 janvier 1788 |
6 | Massachusetts | Colonie | 6 février 1788 |
sept | Maryland | Colonie | 28 avril 1788 |
8 | Caroline du Sud | Colonie | 23 mai 1788 |
9 | New Hampshire | Colonie | 21 juin 1788 |
dix | Virginie | Colonie | 25 juin 1788 |
11 | New York | Colonie | 26 juillet 1788 |
12 | Caroline du Nord | Colonie | 21 novembre 1789 |
13 | Rhode Island | Colonie | 29 mai 1790 |
14 | Vermont | République indépendante, établie en janvier 1777 | 4 mars 1791 |
15 | Kentucky | Une partie de l'état de Virginie | 1 1792 juin |
16 | Tennessee | Territoire établi le 26 mai 1790 | 1 juin 1796 |
17 | Ohio | Territoire établi le 13 juillet 1787 | 1 mars 1803 |
18 | Louisiane | Territoire, créé le 4 juillet 805 | 30 avril 1812 |
19 | Indiana | Territoire créé le 4 juillet 1800 | 11 déc.1816 |
20 | Mississippi | Territoire établi le 7 avril 1798 | 10 déc.1817 |
21 | Illinois | Territoire établi le 1er mars 1809 | 3 déc.1818 |
22 | Alabama | Territoire établi le 3 mars 1817 | 14 déc.1819 |
23 | Maine | Partie du Massachusetts | 15 mars 1820 |
24 | Missouri | Territoire établi le 4 juin 1812 | 10 août 1821 |
25 | Arkansas | Territoire établi le 2 mars 1819 | 15 juin 1836 |
26 | Michigan | Territoire établi le 30 juin 1805 | 26 janvier 1837 |
27 | Floride | Territoire établi le 30 mars 1822 | 3 mars 1845 |
28 | Texas | République indépendante, 2 mars 1836 | 29 déc.1845 |
29 | Iowa | Territoire établi le 4 juillet 1838 | 28 déc.1846 |
30 | Wisconsin | Territoire créé le 3 juillet 1836 | 26 mai 1848 |
31 | Californie | République indépendante, 14 juin 1846 | 9 septembre 1850 |
32 | Minnesota | Territoire établi le 3 mars 1849 | 11 mai 1858 |
33 | Oregon | Territoire créé le 14 août 1848 | 14 février 1859 |
34 | Kansas | Territoire établi le 30 mai 1854 | 29 janvier 1861 |
35 | Virginie-Occidentale | Une partie de la Virginie | 20 juin 1863 |
36 | Nevada | Territoire établi le 2 mars 1861 | 31 octobre 1864 |
37 | Nebraska | Territoire établi le 30 mai 1854 | 1 mars 1867 |
38 | Colorado | Territoire créé le 28 février 1861 | 1 août 1876 |
39 | Dakota du NordTT | Territoire établi le 2 mars 1861 | 2 novembre 1889 |
40 | Dakota du Sud | Territoire établi le 2 mars 1861 | 2 novembre 1889 |
41 | Montana | Territoire créé le 26 mai 1864 | 8 novembre 1889 |
42 | Washington | Territoire créé le 2 mars 1853 | 11 novembre 1889 |
43 | Idaho | Territoire établi le 3 mars 1863 | 3 juillet 1890 |
44 | Wyoming | Territoire établi le 25 juillet 1868 | 10 juillet 1890 |
45 | Utah | Territoire créé le 9 septembre 1850 | 4 janvier 1896 |
46 | Oklahoma | Territoire établi le 2 mai 1890 | 16 novembre 1907 |
47 | Nouveau Mexique | Territoire créé le 9 septembre 1950 | 6 janvier 1912 |
48 | Arizona | Territoire créé le 24 février 1863 | 14 février 1912 |
49 | Alaska | Territoire créé le 24 août 1912 | 3 janvier 1959 |
50 | Hawaii | Territoire créé le 12 août 1898 | 21 août 1959 |
Il y a actuellement 16 territoires détenus par les États-Unis, principalement des îles de l'océan Pacifique ou de la mer des Caraïbes, dont la plupart sont inhabitées et administrées comme refuges pour la faune par les Fish and Wildlife Services des États-Unis ou comme avant-postes militaires. Les territoires des États-Unis avec des habitants comprennent les Samoa américaines (établies en 1900), Guam (1898), les 24 îles Mariannes du Nord (aujourd'hui un Commonwealth, créé en 1944), Porto Rico (un Commonwealth, 1917), les îles Vierges américaines (1917) et Wake Île (1899).