Ce tableau présente la résistivité électrique et la conductivité électrique de plusieurs matériaux.
La résistivité électrique, représentée par la lettre grecque ρ (rho), est une mesure de la force avec laquelle un matériau s'oppose à la circulation du courant électrique. Plus la résistivité est faible, plus le matériau permet facilement l'écoulement de la charge électrique.
La conductivité électrique est la quantité réciproque de résistivité. La conductivité est une mesure de la façon dont un matériau conduit un courant électrique. La conductivité électrique peut être représentée par la lettre grecque σ (sigma), κ (kappa) ou γ (gamma).
Matériel | ρ (Ω • m) à 20 ° C Résistivité | σ (S / m) à 20 ° C Conductivité |
argent | 1,59 × 10-8 | 6,30 × 10sept |
Cuivre | 1,68 × 10-8 | 5,96 × 10sept |
Cuivre recuit | 1,72 × 10-8 | 5,80 × 10sept |
Or | 2,44 × 10-8 | 4,10 × 10sept |
Aluminium | 2,82 × 10-8 | 3,5 × 10sept |
Calcium | 3,36 × 10-8 | 2,98 × 10sept |
Tungstène | 5,60 × 10-8 | 1,79 × 10sept |
Zinc | 5,90 × 10-8 | 1,69 × 10sept |
Nickel | 6,99 × 10-8 | 1,43 × 10sept |
Lithium | 9,28 × 10-8 | 1,08 × 10sept |
Le fer | 1,0 × 10-7 | 1,00 × 10sept |
Platine | 1,06 × 10-7 | 9,43 × 106 |
Étain | 1,09 × 10-7 | 9,17 × 106 |
Acier Carbone | (dixdix) | 1,43 × 10-7 |
Conduire | 2,2 × 10-7 | 4,55 × 106 |
Titane | 4,20 × 10-7 | 2,38 × 106 |
Acier électrique à grains orientés | 4,60 × 10-7 | 2,17 × 106 |
Manganine | 4,82 × 10-7 | 2,07 × 106 |
Constantan | 4,9 × 10-7 | 2,04 × 106 |
Acier inoxydable | 6,9 × 10-7 | 1,45 × 106 |
Mercure | 9,8 × 10-7 | 1,02 × 106 |
Nichrome | 1,10 × 10-6 | 9,09 × 105 |
GaAs | 5 × 10-7 à 10 × 10−3 | 5 × 10-8 à 103 |
Carbone (amorphe) | 5 × 10−4 à 8 × 10−4 | 1,25 à 2 × 103 |
Carbone (graphite) | 2,5 × 10-6 à 5,0 × 10-6 // plan basal 3,0 × 10−3 Planeplan basal | 2 à 3 × 105 // plan basal 3,3 × 102 Planeplan basal |
Carbone (diamant) | 1 × 1012 | ~ 10−13 |
Germanium | 4,6 × 10-1 | 2.17 |
Eau de mer | 2 × 10-1 | 4.8 |
Boire de l'eau | 2 × 101 à 2 × 103 | 5 × 10−4 à 5 × 10-2 |
Silicium | 6,40 × 102 | 1,56 × 10−3 |
Bois (humide) | 1 × 103 à 4 | dix−4 à 10-3 |
Eau déminéralisée | 1,8 × 105 | 5,5 × 10-6 |
Verre | 10 × 10dix à 10 × 1014 | dix−11 à 10−15 |
Caoutchouc dur | 1 × 1013 | dix−14 |
Bois (séché au four) | 1 × 1014 à 16 | dix−16 à 10-14 |
Soufre | 1 × 1015 | dix−16 |
Air | 1,3 × 1016 à 3,3 × 1016 | 3 × 10−15 à 8 × 10−15 |
Paraffine | 1 × 1017 | dix−18 |
Quartz fondu | 7,5 × 1017 | 1,3 × 10−18 |
ANIMAL DE COMPAGNIE | 10 × 1020 | dix−21 |
Téflon | 10 × 1022 à 10 × 1024 | dix−25 à 10−23 |
Il existe trois principaux facteurs qui affectent la conductivité ou la résistivité d'un matériau: