Quels mots allemands rencontrerez-vous le plus souvent? La réponse dépend du fait qu'ils soient en conversation ou en lecture.
Il est utile de noter les mots les plus courants, bien qu'ils ne vous aident pas autant que vous le pensez. Ils comprennent de nombreux pronoms, articles, prépositions et verbes courants. Ce n'est probablement pas suffisant pour comprendre ce que quelqu'un essaie de vous dire.
Les 30 mots classés ici pour l'allemand parlé sont extraits du Rangwörterbuch hochdeutscher Umgangssprache par Hans-Heinrich Wängler (N.G. Elwert, Marburg, 1963). Les mots sont classés par fréquence d'utilisation dans l'allemand quotidien parlé.
30 premiers mots - Allemand parléClassé par fréquence d'utilisation dans le vocabulaire de l'allemand | ||
---|---|---|
Rang | Mot | Commentaire / Lien |
1 | ich | "I" - pronom personnel |
2 | das | "the; that (one)" neutre - article défini ou pronom démonstratif) Plus: Noms et genre |
3 | mourir | "le" F. - article défini |
4 | ist | "est" - forme de "être" (sein) |
5 | nicht | "ne pas" |
6 | ja | "Oui" |
sept | du | "vous" familier - Voir Sie und du |
8 | der | "le" m. - article défini |
9 | und | "et" |
dix | sie | "elle ils" |
11 | donc | "donc ainsi" |
12 | wir | "nous" - pronom personnel |
13 | était | "quoi" |
14 | noch | "encore, encore" |
15 | da | "là, ici; depuis, parce que" |
16 | mal | "fois; une fois" - particule |
17 | mit | "avec" - Voir les prépositions datives |
18 | auch | "aussi trop" |
19 | dans | "dans, dans" |
20 | es | "il" - pronom personnel |
21 | zu | "à; à; aussi" préposition ou adverbe |
22 | aber | "mais" - Voir Conjonctions de coordination / subordination |
23 | habe / hab' | "(I) have" - verbes - formes d'haben |
24 | tanière | "la forme de der ou datif pluriel) Voir les cas nominaux |
25 | eine | "un, un" fem. article indéfini |
26 | schon | "déjà" |
27 | homme | "un, ils" |
28 | mal | "mais, néanmoins, après tout" particule |
29 | guerre | "était" - passé de "être" (sein) |
30 | dann | "ensuite" |
Quelques observations sur les 30 meilleurs mots allemands parlés:
Les mots classés ici sont tirés de journaux, magazines et autres publications en ligne allemands en allemand. Un classement similaire pour parlé L'allemand serait tout à fait différent. Bien qu'il soit basé sur lui, contrairement à la compilation de fréquence de mot du Universität Leipzig, cette liste éditée du top 100 des mots allemands les plus courants imprimés élimine les doublons (dass / daß, der / Der) et considère les formes verbales conjuguées comme un seul verbe (c'est-à-dire., ist représente toutes les formes de sein, "être") pour arriver aux 100 mots allemands les plus courants que vous devriez connaître (pour la lecture).
Cependant, la plupart des pronoms personnels ont leurs différentes formes répertoriées séparément. Par exemple, les formes singulières à la première personne du singulier ich, mich, mir sont répertoriés comme des mots séparés, chacun ayant son propre rang. D'autres formes d'autres mots (entre parenthèses) sont répertoriées par ordre d'occurrence. Le classement ci-dessous est basé sur la compilation de l'Université de Leipzig au 8 janvier 2001..
100 meilleurs mots allemands modifiés et classés par fréquence d'utilisation dans le vocabulaire de la lecture en allemand | ||
---|---|---|
Rang | Mot | Commentaire / Lien |
1 | der (den, dem, des) | "le" m. - article défini |
2 | mourir (der, den) | "le" F. - article défini |
3 | und | "et" - conjonction de coordination |
4 | en (im) | "in, into" (dans le) |
5 | von (vom) | "de, de" |
6 | zu (zum, zur) | "à; à; aussi" préposition ou adverbe |
sept | das (dem, des) | "le" n. - article défini |
8 | mit | "avec" |
9 | sich | "lui-même, lui-même, vous-même" |
dix | auf | Voir les prépositions bidirectionnelles |
11 | fourrure | Voir Prépositions Accusatives |
12 | ist (sein, sind, war, sei, etc.) | "est" (être, être, était, être, etc.) - verbes |
13 | nicht | "ne pas" |
14 | ein (eine, einen, einer, einem, eines) | "un, un" - article indéfini |
15 | als | "comme, que, quand" |
16 | auch | "aussi trop" |
17 | es | "il" |
18 | un (am / ans) | "à, à, par" |
19 | werden (wurde, wird) | "devenir, obtenir" |
20 | aus | "de, hors de" |
21 | euh | "he, it" - pronom personnel |
22 | chapeau (haben, hatte, habe) | "avoir" - verbes |
23 | dass / daß | "cette" |
24 | sie | "elle, elle; ils" - pronom personnel |
25 | nach | "à, après" - préposition dative |
26 | bei | "à, par" - préposition dative |
27 | euh | "autour, à" - préposition accusative |
28 | noch | "encore, encore" |
29 | wie | "un spectacle" |
30 | über | "à propos, sur, via" - préposition bidirectionnelle |
31 | donc | "donc, tel, ainsi" |
32 | Sie | "tu" (formel) |
33 | nur | "seulement" |
34 | plus | "ou" - conjonction de coordination |
35 | aber | "mais" - conjonction de coordination |
36 | vor (vorm, vors) | "avant, devant; de" - préposition bidirectionnelle |
37 | bis | "par, jusqu'à" - préposition accusative |
38 | mehr | "plus" |
39 | durch | "par, à travers" - préposition accusative |
40 | homme | "un, ils" - pronom personnel |
41 | Prozent (das) | "pour cent" |
42 | kann (können, konnte, etc.) | "être capable, peut" verbe modal |
43 | gegen | "contre; autour" - préposition accusative |
44 | schon | "déjà" |
45 | wenn | "si, quand" - Conjonctions de subordination |
46 | sein (seine, seinen, etc.) | "le sien" - pronom possessif |
47 | Mark (Euro) | Der Euro a été mis en circulation en janvier 2002, donc "Mark" (Deutsche Mark, DM) est beaucoup moins fréquent maintenant. |
48 | ihre / ihr | "elle, leur" - pronom possessif |
49 | dann | "ensuite" |
50 | unter | "sous, parmi" - prépositions bidirectionnelles |
51 | wir | "nous" - pronom personnel |
52 | soll (sollen, sollte, etc.) | "devrait, devrait" - verbes modaux |
53 | ich | De toute évidence, "ich" (I) se classerait plus haut pour l'allemand parlé, mais il se classe également haut en version imprimée. |
54 | Jahr (das, Jahren, Jahres, etc.) | "année" |
55 | zwei | "deux" - Voir les chiffres |
56 | diese (dieser, dieses, etc.) | "ceci, ces" - mot-mort |
57 | wieder | "encore" (adv.) |
58 | Uhr | Le plus souvent utilisé comme "o'horloge "dans l'heure. |
59 | volonté (wollen, willst, etc.) | "veut" ("vouloir, vouloir", etc.) - verbes modaux |
60 | zwischen | "entre" - préposition bidirectionnelle |
61 | immer | "toujours" (adv.) |
62 | Millionen (eine Million) | "millions" ("a / un million") - nombre |
63 | était | "quoi" |
64 | sagte (sagen, sagt) | "m'a dit" (passé) "dis, dit" |
65 | gibt (es gibt; geben) | "donne" ("il y a / sont; donner") |
66 | alle | "tout le monde" |
67 | seit | "puisque" - préposition dative |
68 | muss (müssen) | "doit" ("devoir, doit") |
69 | mal | "mais, néanmoins, après tout" particule |
70 | jetzt | "maintenant" - adverbe |
71 | drei | "Trois" - nombre |
72 | neue (neu, neuer, neuen, etc.) | "Nouveau" adjectif |
73 | putain | "avec ça / cela; par cela; à cause de cela; pour que" da-compound (avec préposition) |
74 | bereits | "déjà" adverbe |
75 | da | "puisque, parce que" (préparation.), "ici, là-bas" (adv.) |
76 | un B | "off, away; exit" (théâtre); "à partir de" - adv./prep. |
77 | ohne | "sans pour autant" - préposition accusative |
78 | sondern | "mais plutôt" |
79 | selbst | «moi-même, lui-même», etc .; "auto-; même (si)" |
80 | ersten (erste, erstes, etc.) | premier - adverbe |
81 | religieuse | "maintenant; alors; bien?" |
82 | etwa | "environ, par exemple" (adv.) |
83 | heute | "aujourd'hui, aujourd'hui" (adv.) |
84 | weil | car - conjonction de subordination |
85 | ihm | "pour / pour lui" pronom personnel (datif) |
86 | Menschen (der Mensch) | "personnes" ("être humain") |
87 | Deutschland (das) | "Allemagne" |
88 | anderen (andere, anderes, etc.) | "autres)" |
89 | rund | "environ, environ" (adv.) |
90 | ihn | "lui" pronom personnel (accusatif) |
91 | Ende (das) | "fin" |
92 | jedoch | "cependant" |
93 | Zeit (mourir) | "temps" |
94 | uns | "nous, pour nous" pronom personnel (accusatif ou datif) |
95 | Stadt (die) | "ville, ville" |
96 | geht (gehen, ging, etc.) | "va" ("aller, est allé," etc.) |
97 | sehr | "très" |
98 | hier | "ici" |
99 | ganz | "entier (ly), complet (ly), entier (ly)" |
100 | Berlin (das) | "Berlin" |
Source: Projekt Wortschatz - Universität Leipzig
Stand vom 8. Jan. 2001
Quelques observations sur les 100 meilleurs mots allemands: