Ce tableau est une liste alphabétique des demi-réactions de réduction courantes et de leur potentiel de réduction standard, E0, à 25 C, et 1 atmosphère de pression.
Les potentiels de réduction standard sont tous basés sur l'électrode à hydrogène standard. Les potentiels d'oxydation standard peuvent être calculés en inversant les demi-réactions et en changeant le signe du potentiel de réduction standard.
E0RÉDUCTION = - E0OXYDATION
Réduction de la demi-réaction | Potentiel de réduction - E0 en Volts |
Ag+ + e- & # x2192; Ag | 0,7996 |
Ag2+ + e- & # x2192; Ag+ | 1.980 |
Ag3+ + e- & # x2192; Ag2+ | 1,8 |
AgBr + e- & # x2192; Ag + Br- | 0,0713 |
AgCl + e- & # x2192; Ag + Cl- | 0,2223 |
AgF + e- & # x2192; Ag + F- | 0,779 |
AgI + e- & # x2192; Ag + I- | -0,1522 |
AgNO2 + e- & # x2192; Ag + 2 NO2- | 0,564 |
Ag2S + 2 e- & # x2192; 2 Ag + S2- | -0,691 |
Ag2S + 2 H+ + 2 e- & # x2192; 2 Ag + H2S | -0,0366 |
Al3+ + 3 e- & # x2192; Al | -1,662 |
Br2(aq) +2 e- & # x2192; 2 Br- | 1.0873 |
Br2(& # x2113;) +2 e- & # x2192; 2 Br- | 1.066 |
Californie2+ + 2 e- & # x2192; Californie | -2,868 |
CD2+ + 2 e- & # x2192; CD | -0,4030 |
Cl2 + 2 e- & # x2192; 2 cl-(g) | 1,3583 |
Cr2+ + 2 e- & # x2192; Cr | -0,913 |
Cr3+ + e- & # x2192; Cr2+ | -0,407 |
Cr3+ + 3 e- & # x2192; Cr | -0,744 |
Cr2Osept2- + 14 H+ + 6 e- & # x2192; 2 Cr3+ + 7 H2O | 1,36 |
Cu+ + e- & # x2192; Cu | -3.026 |
Cu2+ + e- & # x2192; Cu+ | 0,153 |
Cu2+ + 2 e- & # x2192; Cu | 0,3419 |
Cu3+ + e- & # x2192; Cu2+ | 2.4 |
F2 + 2 H+ + 2 e- & # x2192; 2 HF | 3.053 |
F2 + 2 e- & # x2192; 2 F- | 2,866 |
Fe2+ + 2 e- & # x2192; Fe | -0,447 |
Fe3+ + 3 e- & # x2192; Fe | -0,037 |
Fe3+ + e- & # x2192; Fe2+ | 0,771 |
2 H+ + 2 e- & # x2192; H2 | 0,0000 |
H2O2 + 2 H+ + 2 e- & # x2192; 2 H2O | 1,776 |
je2 + 2 e- & # x2192; 2 I- | 0,5355 |
K+ + e- & # x2192; K | -2.931 |
Li+ + e- & # x2192; Li | -3.0401 |
Mg+ + e- & # x2192; Mg | -2,70 |
Mg2+ + 2 e- & # x2192; Mg | -2,372 |
Mn2+ + 2 e- & # x2192; Mn | -1,185 |
Mn3+ + e- & # x2192; Mn2+ | 1,5415 |
N / a+ + e- & # x2192; N / a | -2,71 |
Ni2+ + 2 e- & # x2192; Ni | -0,257 |
O2 + 2 H+ + 2 e- & # x2192; 2 H2O2 | 0,695 |
O2 + 4 H+ + 4 e- & # x2192; H2O | 1.229 |
Pb2+ + 2 e- & # x2192; Pb | -0,1262 |
PbSO4 + 2 e- & # x2192; Pb + SO42- | -0,3588 |
Pt2+ + 2 e- & # x2192; Pt | 1.18 |
S + 2 e- & # x2192; S2- | -0,4284 |
S + 2 H+ + 2 e- & # x2192; H2S | 0,142 |
DONC42- + H2 + 2 e- & # x2192; DONC32- + 2 OH- | -0,93 |
Zn2+ + 2 e- & # x2192; Zn | -0,7618 |
Référence: Handbook of Chemistry and Physics, 89th Edition, CRC Press 2008